Details
Vivid Coil Ultimate RC2T
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Black / Standard / 190 x 45mm | 710845910562 | 00.4118.455.007 | AMR295432721 |
| Black / Standard / 230 x 62.5mm | 710845910500 | 00.4118.455.001 | AMR309804701 |
| Black / Standard / 230 x 65mm | 710845910494 | 00.4118.455.000 | AMR29879751 |
| Black / Standard / 230 x 57.5mm | 710845910524 | 00.4118.455.003 | AMR305310401 |
| Black / Standard / 210 x 52.5mm | 710845910548 | 00.4118.455.005 | AMR307193211 |
| Black / Standard / 230 x 60mm | 710845910517 | 00.4118.455.002 | AMR29457811 |
| Black / Standard / 210 x 55mm | 710845910531 | 00.4118.455.004 | AMR295970691 |
| Black / Standard / 210 x 50mm | 710845910555 | 00.4118.455.006 | AMR299310001 |
